Sweat à capuche femme
Tallas: | |||||||
XS | S | M | L | XL | XXL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Color: | Adulte | ||||||
Blanc (30) | |||||||
Bleu Marine Foncé (FN) | |||||||
Bleu Ciel (SC) | |||||||
Bleu Royal Clair (BH) | |||||||
Noir (36) | |||||||
Violet (81) | |||||||
Fuschia (57) | |||||||
Rouge (CR) | |||||||
Vert Bouteille (38) | |||||||
Gris Chiné (LX) | |||||||
Gris Convoy (CG) | |||||||
Bordeaux (41) |