T-shirt manche courte
Tallas: | |||||||||||||||
3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-11 | 12-13 | 14-15 | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Color: | Enfant | Adulte | Extra large | ||||||||||||
Blanc (30) | |||||||||||||||
Bleu Marine (32) | |||||||||||||||
Bleu Marine Foncé (AZ) | |||||||||||||||
Bleu Royal (51) | |||||||||||||||
Bleu Montagne (YB) | |||||||||||||||
Azur (ZU) | |||||||||||||||
Bleu Minéral (MK) | |||||||||||||||
Noir (36) | |||||||||||||||
Soft Lavender (SL) | |||||||||||||||
Fuschia (57) | |||||||||||||||
Rouge (40) | |||||||||||||||
Rouge Airelle (CY) | |||||||||||||||
Tallas: | |||||||||||||||
3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-11 | 12-13 | 14-15 | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | ||
Color: | Enfant | Adulte | Extra large | ||||||||||||
Vert Bouteille (38) | |||||||||||||||
Vert Kelly (47) | |||||||||||||||
Vert College (GZ) | |||||||||||||||
Sage (JS) | |||||||||||||||
Vert Olive (59) | |||||||||||||||
Powder Rose (PR) | |||||||||||||||
Gris Zinc (XW) | |||||||||||||||
Gris Chiné (94) | |||||||||||||||
Gris Graphite (GL) | |||||||||||||||
Bordeaux (41) | |||||||||||||||
Jaune Tournesol (34) | |||||||||||||||
Orange (44) | |||||||||||||||
Tallas: | |||||||||||||||
3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-11 | 12-13 | 14-15 | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | ||
Color: | Enfant | Adulte | Extra large | ||||||||||||
Sable Dèsert (DS) |