Camiseta manga corta
Tallas: | |||||||||||||||
3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-11 | 12-13 | 14-15 | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Color: | Niño | Adulto | Extra grandes | ||||||||||||
Blanco (30) | |||||||||||||||
Azul marino (32) | |||||||||||||||
Azul Marino Oscuro (AZ) | |||||||||||||||
Azul Royal (51) | |||||||||||||||
Azul Montaña (YB) | |||||||||||||||
Azul Azure (ZU) | |||||||||||||||
Azul Mineral (MK) | |||||||||||||||
Negro (36) | |||||||||||||||
Soft Lavender (SL) | |||||||||||||||
Fucsia (57) | |||||||||||||||
Rojo (40) | |||||||||||||||
Rojo Arándano (CY) | |||||||||||||||
Tallas: | |||||||||||||||
3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-11 | 12-13 | 14-15 | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | ||
Color: | Niño | Adulto | Extra grandes | ||||||||||||
Verde botella (38) | |||||||||||||||
Verde kelly (47) | |||||||||||||||
Verde College (GZ) | |||||||||||||||
Sage (JS) | |||||||||||||||
Verde Oliva (59) | |||||||||||||||
Powder Rose (PR) | |||||||||||||||
Gris Zinc (XW) | |||||||||||||||
Gris jaspeado (94) | |||||||||||||||
Gris Grafito (GL) | |||||||||||||||
Granate (41) | |||||||||||||||
Amarillo Girasol (34) | |||||||||||||||
Naranja (44) | |||||||||||||||
Tallas: | |||||||||||||||
3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-11 | 12-13 | 14-15 | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | ||
Color: | Niño | Adulto | Extra grandes | ||||||||||||
Arena Desierto (DS) |