Camiseta màniga curta
Tallas: | |||||||||||||||
3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-11 | 12-13 | 14-15 | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Color: | Nin | Adult | Extra grans | ||||||||||||
Blanc (30) | |||||||||||||||
Cru (60) | |||||||||||||||
Blau Marí (32) | |||||||||||||||
Blau Marí obscur (AZ) | |||||||||||||||
Cel reial (51) | |||||||||||||||
Cel clar (YT) | |||||||||||||||
Cel Reial Vigoré Retro (R6) | |||||||||||||||
Blau Marí Vigoré Vintage (VF) | |||||||||||||||
Blau Cobalt (CB) | |||||||||||||||
Blau Azure (ZU) | |||||||||||||||
Blau Mineral (MK) | |||||||||||||||
Negre (36) | |||||||||||||||
Tallas: | |||||||||||||||
3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-11 | 12-13 | 14-15 | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | ||
Color: | Nin | Adult | Extra grans | ||||||||||||
Soft Lavender (SL) | |||||||||||||||
Púrpura Vigoré (HP) | |||||||||||||||
Fúcsia (57) | |||||||||||||||
Vermell (40) | |||||||||||||||
Vermell Vigoré Vintage (VH) | |||||||||||||||
Verd kelly (47) | |||||||||||||||
Sage (JS) | |||||||||||||||
Neomint (NE) | |||||||||||||||
Verd Vigoré Retro (RX) | |||||||||||||||
Verd Oliva (59) | |||||||||||||||
Verd Pi (TM) | |||||||||||||||
Powder Rose (PR) | |||||||||||||||
Tallas: | |||||||||||||||
3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-11 | 12-13 | 14-15 | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | ||
Color: | Nin | Adult | Extra grans | ||||||||||||
Gris Zinc (XW) | |||||||||||||||
Gris vigoré (94) | |||||||||||||||
Gris Vigoré Obscur (HD) | |||||||||||||||
Gris Grafit (GL) | |||||||||||||||
Granat (41) | |||||||||||||||
Granat Vigoré (H1) | |||||||||||||||
Groc Girasol (34) | |||||||||||||||
Taronja (44) | |||||||||||||||
Taronja Flamada (FR) |