Camiseta màniga curta de dona
Tallas: | |||||||
XS | S | M | L | XL | XXL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Color: | Adult | ||||||
Blanc (30) | |||||||
Blau Marí (32) | |||||||
Blau Marí obscur (AZ) | |||||||
Cel reial (51) | |||||||
Cel clar (YT) | |||||||
Cel Reial Vigoré Retro (R6) | |||||||
Blau Marí Vigoré Vintage (VF) | |||||||
Blau Azure (ZU) | |||||||
Negre (36) | |||||||
Púrpura (PE) | |||||||
Púrpura Vigoré (HP) | |||||||
Fúcsia (57) | |||||||
Tallas: | |||||||
XS | S | M | L | XL | XXL | ||
Color: | Adult | ||||||
Vermell (40) | |||||||
Vermell Vigoré Vintage (VH) | |||||||
Verd botella (38) | |||||||
Verd kelly (47) | |||||||
Verd Vigoré Retro (RX) | |||||||
Verd Lima (LM) | |||||||
Rosa (52) | |||||||
Gris vigoré (94) | |||||||
Gris Vigoré Obscur (HD) | |||||||
Gris Grafit (GL) | |||||||
Granat (41) | |||||||
Granat Vigoré (H1) | |||||||
Tallas: | |||||||
XS | S | M | L | XL | XXL | ||
Color: | Adult | ||||||
Groc Girasol (34) | |||||||
Groc K2 (K2) | |||||||
Taronja (44) |